| Whakatakotoranga Raupapa TM (taraiwa taputapu SEW) | |||||||||
| Tauira | Diameter | Rahinga Mata | Taumaha KG | Ngaohiko V | Ināianei A | Mana KW | Tere Nui RPM | Rere hau M³/min | Te kapinga Rohe |
| TM-7300 | 7300 | 6 | 126 | 380V | 2.7 | 1.5 | 60 | 14989 | 800-1500 |
| TM-6100 | 6100 | 6 | 117 | 380V | 2.4 | 1.2 | 70 | 13000 | 650-1250 |
| TM-5500 | 5500 | 6 | 112 | 380V | 2.2 | 1.0 | 80 | 12000 | 500-900 |
| TM-4800 | 4800 | 6 | 107 | 380V | 1.8 | 0.8 | 90 | 9700 | 350-700 |
| TM-3600 | 3600 | 6 | 97 | 380V | 1.0 | 0.5 | 100 | 9200 | 200-450 |
| TM-3000 | 3000 | 6 | 93 | 380V | 0.8 | 0.3 | 110 | 7300 | 150-300 |
Kua whakauruhia te taraiwa taputapu SEW Tiamana ki te motuka tino whai hua, te peera takirua SKF, me te hinu hiri takirua.
Ka taea e te papatohu mana mamati te whakaatu i te tere o te oma. He māmā te whakahaere, he māmā te taumaha, ā, he iti noa te wāhi e pau ana.
Ko te Apogee Smart Control ā mātou patent, ka taea te whakahaere i te 30 pā hau nui, mā te wā me te ine pāmahana, kua tautuhia i mua te mahere whakahaere. I te whakapai ake i te taiao, ka whakaitihia te utu o te hiko.
He mea hanga te pū o te pūnaha ki te maitai koranu Q460D, he tino kaha.
He mea hanga ngā mata ki te konumohe koranu 6063-T6, he hoahoa ā-hauora, ātete ki te ngenge, he ārai pai i te hurihanga, he nui te rahinga hau, he waikura anodic mata mō te horoi ngāwari.
Ko te hoahoa haumaru o te pā hau tuanui e whakamahi ana i te hoahoa tiaki rua hei ārai i te whati tūpono o te mata o te pā hau. Ka aroturukihia e te pūmanawa motuhake a Apogee te mahi a te pā hau tuanui i te wā tūturu.
He rōpū hangarau mātau tō mātou, ā, ka whakaratohia e mātou he ratonga hangarau ngaio tae atu ki te ine me te tāutanga.