Specificatio Seriei TM (Inductor Dentatus SEW) | |||||||||
Modellum | Diameter | Quantitas Laminae | Pondus KG | Tensio electrica V | Currens A | Potestas KW | Celeritas Maxima RPM | Fluxus aeris M³/min | Operimentum Area ㎡ |
TM-7300 | 7300 | 6 | 126 | 380V | 2.7 | 1.5 | 60 | 14989 | 800-1500 |
TM-6100 | 6100 | 6 | 117 | 380V | 2.4 | 1.2 | 70 | Tredecim milia | 650-1250 |
TM-5500 | 5500 | 6 | 112 | 380V | 2.2 | 1.0 | 80 | Duodecim milia | 500-900 |
TM-4800 | 4800 | 6 | 107 | 380V | 1.8 | 0.8 | 90 | 9700 | 350-700 |
TM-3600 | 3600 | 6 | 97 | 380V | 1.0 | 0.5 | centum | 9200 | 200-450 |
TM-3000 | tria milia | 6 | 93 | 380V | 0.8 | 0.3 | 110 | 7300 | CL-CCC |
Impulsor Germanicus dentatus SEW cum motore altae efficientiae, duplici ferculo SKF, et duplici oleo obsignationis integratur.
Tabula digitalis moderandi celeritatem cursus ostendere potest. Facile est operari, leve pondus habet et parvum spatium occupat.
Apogee Smart Control, nostra patente praedita, triginta ventilatores magnos moderari potest, per tempora et temperaturam sensum, ratione operationis praedefinita. Dum ambitum emendamus, sumptus electricitatis minuimus.
Mola ex chalybe Q460D, altissimae firmitatis, fabricata est.
Laminae ex mixtura aluminii 6063-T6 factae sunt, designo aerodynamico et lassitudini resistens, deformationem efficaciter prohibentes, magnum volumen aeris, oxidationem anodicam superficialem ad facilem purgationem.
Designatio securitatis ventilatoris lacunaris duplicem tutelam adhibet ad fracturam fortuitam alae ventilatoris prohibendam. Programma speciale Apogee operationem ventilatoris lacunaris in tempore reali monitorat.
Peritum turmam technicam habemus, et officia technica professionalia, mensura et institutione inclusis, praebebimus.