Specifo de la Serio TM (SEW-ilara ŝoforo) | |||||||||
Modelo | Diametro | Klingo Kvanto | Pezo KG | Tensio V | Aktuala A | Potenco KW | Maks. Rapido RPM | Aerfluo M³/min | Kovrado Areo ㎡ |
TM-7300 | 7300 | 6 | 126 | 380V | 2.7 | 1.5 | 60 | 14989 | 800-1500 |
TM-6100 | 6100 | 6 | 117 | 380V | 2.4 | 1.2 | 70 | 13000 | 650-1250 |
TM-5500 | 5500 | 6 | 112 | 380V | 2.2 | 1.0 | 80 | 12000 | 500-900 |
TM-4800 | 4800 | 6 | 107 | 380V | 1.8 | 0.8 | 90 | 9700 | 350-700 |
TM-3600 | 3600 | 6 | 97 | 380V | 1.0 | 0.5 | 100 | 9200 | 200-450 |
TM-3000 | 3000 | 6 | 93 | 380V | 0.8 | 0.3 | 110 | 7300 | 150-300 |
Germana SEW-ilara ŝoforo estas integrita kun alt-efikeca motoro, SKF-duobla lagro, duobla sigela oleo.
Cifereca kontrolpanelo povas montri la kurrapidon. Ĝi estas facile uzebla, malpeza kaj okupas malmulte da spaco.
Apogee Smart Control estas nia patento, kapabla regi 30 grandajn ventolilojn, per tempigo kaj temperatursensado, la funkciiga plano estas antaŭdifinita. Samtempe plibonigante la medion, minimumigante la koston de elektro.
La nabo estas farita el ultra-alta forteco, alojŝtalo Q460D.
La klingoj estas faritaj el aluminia alojo 6063-T6, aerdinamika kaj rezista lacecdezajno, efike malhelpas deformadon, grandan aervolumenon, surfacan anodan oksidiĝon por facila purigado.
Sekureca dezajno de plafonventolilo adoptas duoblan protektan dezajnon por malhelpi hazardan rompiĝon de la ventumilklingo. La speciala programaro Apogee monitoras la funkciadon de la plafonventolilo en reala tempo.
Ni havas spertan teknikan teamon, kaj ni provizos profesian teknikan servon inkluzive de mezurado kaj instalado.